(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准统计,截至8月4日,今年以来科创板累计有54家公司发行新股,累计募资金额达1293.68亿元,单家公司平均募集资金23.96亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有39家,募资金额5亿元至10亿元的有15家。
华虹公司为今年以来募资金额最多的科创板公司,首发募集资金达212.03亿元,募资主要投向华虹制造(无锡)项目,特色工艺技术创新研发项目,8英寸厂优化升级项目等;其次是中芯集成,募资金额为110.72亿元,募资主要用于二期晶圆制造项目,使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金等。募资资金较多的还有晶合集成、航材股份、阿特斯等,分别募资99.60亿元、71.09亿元、69.07亿元。
发行价格方面,今年已发行科创板股平均首发价格为47.40元,发行价在50元以上的有16家,其中,发行价超百元的有5家,发行价最高的是索辰科技,发行价为245.56元,日联科技、西山科技次之,发行价分别为152.38元、135.80元,发行价较低的有中芯集成、康鹏科技等,首发价格分别为5.69元、8.66元。
市盈率方面,已发行科创板公司发行市盈率在13.84倍至368.92倍之间,平均值83.11倍,中位数65.38倍,发行市盈率最高的是索辰科技,发行市盈率达368.92倍,相对于行业均值,有41家公司发行市盈率高于行业均值,占比85.42%,低于行业均值的有莱斯信息、晶合集成、友车科技等7家。
地域分布来看,今年已发行科创板公司主要集中在广东省、江苏省、上海市,分别有11家、10家、7家公司,募资金额排名居前的地区分别是中国香港、江苏省、广东省,年内募资金额分别为212.03亿元、184.69亿元、184.68亿元。(数据宝)
今年以来已发行科创板公司
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 募集资金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
688347 | 华虹公司 | 2023.07.25 | 52.00 | 34.71 | 212.03 |
688469 | 中芯集成 | 2023.04.26 | 5.69 | 110.72 | |
688249 | 晶合集成 | 2023.04.20 | 19.86 | 13.84 | 99.60 |
688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 78.99 | 80.34 | 71.09 |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 11.10 | 19.42 | 69.07 |
688343 | 云天励飞 | 2023.03.24 | 43.92 | 38.99 | |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 37.88 | 34.73 | |
688548 | 广钢气体 | 2023.08.04 | 9.87 | 58.63 | 32.56 |
688531 | 日联科技 | 2023.03.22 | 152.38 | 267.32 | 30.25 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.11 | 36.15 | 59.43 | 28.71 |
688484 | 南芯科技 | 2023.03.24 | 39.99 | 71.56 | 25.41 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.06 | 245.56 | 368.92 | 25.37 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.07 | 12.10 | 50.37 | 24.20 |
688570 | 天玛智控 | 2023.05.25 | 30.26 | 33.81 | 22.09 |
688612 | 威迈斯 | 2023.07.17 | 47.29 | 73.98 | 19.91 |
688361 | 中科飞测 | 2023.05.10 | 23.60 | 18.88 | |
688623 | 双元科技 | 2023.05.29 | 125.88 | 79.83 | 18.61 |
688515 | 裕太微 | 2023.01.30 | 92.00 | 18.40 | |
688581 | 安杰思 | 2023.05.10 | 125.80 | 50.95 | 18.20 |
688522 | 纳睿雷达 | 2023.02.20 | 46.68 | 86.77 | 18.05 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 135.80 | 109.28 | 17.99 |
688552 | 航天南湖 | 2023.05.04 | 21.17 | 46.30 | 17.85 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.12 | 43.67 | 63.25 | 16.01 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.11 | 75.00 | 141.67 | 15.01 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.19 | 26.74 | 99.96 | 14.76 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.07 | 38.22 | 75.01 | 12.69 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.11 | 12.68 | 133.70 | 12.68 |
688610 | 埃科光电 | 2023.07.06 | 73.33 | 85.36 | 12.47 |
688479 | 友车科技 | 2023.04.27 | 33.99 | 52.22 | 12.26 |
688512 | 慧智微 | 2023.05.04 | 20.92 | 11.36 | |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.11 | 32.52 | 129.90 | 11.25 |
688486 | 龙迅股份 | 2023.02.08 | 64.76 | 63.14 | 11.21 |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 14.16 | 39.96 | 11.21 |
688646 | 逸飞激光 | 2023.07.19 | 46.80 | 65.40 | 11.13 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.04 | 26.66 | 154.83 | 11.05 |
688627 | 精智达 | 2023.07.07 | 46.77 | 83.35 | 10.99 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.13 | 10.68 | 190.57 | 10.47 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.15 | 25.28 | 48.44 | 10.33 |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 11.18 | 55.22 | 10.28 |
688502 | 茂莱光学 | 2023.02.24 | 69.72 | 84.80 | 9.20 |
688602 | 康鹏科技 | 2023.07.11 | 8.66 | 26.92 | 9.00 |
688523 | 航天环宇 | 2023.05.24 | 21.86 | 77.72 | 8.94 |
688450 | 光格科技 | 2023.07.13 | 53.09 | 52.21 | 8.76 |
688638 | 誉辰智能 | 2023.06.30 | 83.90 | 51.11 | 8.39 |
688435 | 英方软件 | 2023.01.10 | 38.66 | 118.63 | 8.10 |
688603 | 天承科技 | 2023.06.28 | 55.00 | 59.61 | 7.99 |
688592 | 司南导航 | 2023.08.03 | 50.50 | 143.58 | 7.85 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.16 | 19.20 | 28.92 | 7.68 |
688651 | 盛邦安全 | 2023.07.17 | 39.90 | 70.83 | 7.53 |
688671 | 碧兴物联 | 2023.07.31 | 36.12 | 52.85 | 7.09 |
688535 | 华海诚科 | 2023.03.24 | 35.00 | 69.08 | 7.06 |
688485 | 九州一轨 | 2023.01.09 | 17.47 | 40.65 | 6.56 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 9.26 | 59.51 | 6.40 |
688307 | 中润光学 | 2023.02.06 | 23.88 | 65.36 | 5.25 |
Copyright 2015-2022 热讯商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com