(资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,中马传动因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。中马传动当日收报15.46元,涨跌幅6.69%,换手率21.52%,成交额10.11亿元。异常期间06月16日至06月30日,期间涨幅102.62%,累计偏离值104.19%,区间成交额34.36亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 6054.85 | - | - |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 2503.37 | - | - |
3 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 998.32 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 977.85 | - | - |
5 | 中国银河证券大连人民路营业部 | 942.75 | - | - |
合计 | - | 11477.14 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 4019.35 | - |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1733.42 | - |
3 | 海通证券泰兴根思路营业部 | - | 1383.95 | - |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | 1144.54 | - |
5 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | - | 1139.75 | - |
合计 | - | - | 9421.01 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 83799.06 | 92856.87 | -9057.81 |
- | (其中:中小投资者) | 51039.53 | 54355.68 | -3316.15 |
- | (其中:其他自然人) | 292564.21 | 289248.06 | 3316.15 |
- | 机构 | 208765.15 | 196391.19 | 12373.96 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 552368.89 | 539994.93 | 12373.96 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 热讯商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com