(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
20附息国债08 | 500 | 2.85 |
19民生银行永续债 | 400 | 4.85 |
21福建04 | 164.299 | 3.29 |
15福建债44 | 122.8 | 3.3 |
21福建03 | 95.2958 | 3.29 |
20光穗南电ABN001优先 | 53.99 | 4.2 |
15福建债48 | 48 | 3.3 |
21国开13 | 30 | 2.91 |
楚江转债 | 18.3 | 1 |
21港兴港投PPN001 | 15 | 5.5 |
21顾02EB | 15 | 1.5 |
22国药2A | 11.59848 | 2.98 |
22国药3A | 10.41 | 3 |
21安吉国控PPN001 | 10 | 5.48 |
21海通恒信PPN001 | 10 | 3.95 |
21徐州高新PPN003 | 8 | 4.38 |
21恒澄建设PPN001 | 7 | 4.58 |
21晋江国资PPN001 | 6 | 4.4 |
和而转债 | 5.47 | 1.5 |
21乌经开PPN002 | 5 | 4.5 |
21浦口城乡PPN001 | 5 | 4.39 |
新泉转债 | 4.5 | 1.8 |
星辰04A | 4.45 | 2.78 |
星惠11A | 4.45 | 3.39 |
21海盐国资PPN002 | 4 | 3.85 |
渝建工优 | 3.8 | 4.8 |
今天转债 | 2.8 | 1.2 |
23温岭农商银行CD018 | 2.6 | - |
嘉诚8优 | 1.525 | 3.28 |
22国药2B | 0.78 | 3.13 |
22国药3B | 0.675 | 3.2 |
22国药2C | 0.405 | 6 |
星惠11B | 0.3 | 3.7 |
星辰04B | 0.25 | 3.6 |
22国药3C | 0.238 | 6 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 热讯商务网 版权所有 备案号: 豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com